Chevrolet 1956 olika modeller: One-Fifty, Two-Ten & Bel Air
| Modell | Antal tillverkade i USA | |
|---|---|---|
| One-Fifty | One-Fifty | One-Fifty |
| Two door Sedan | 82.384 | ![]() |
| Four door Sedan | 51.544 | ![]() |
| Sedan Delivery | 7.441 | ![]() |
| Utility Sedan | 9.879 | ![]() |
| Handyman Wagon | 13.487 | ![]() |
| Two-Ten | Two-Ten | Two-Ten |
| Two door Sedan | 205.545 | ![]() |
| Four door Sedan | 283.125 | ![]() |
| Townsman Wagon | 113.656 | ![]() |
| Sport Sedan | 20.021 | ![]() |
| Beuville 9 passenger | 17.988 | ![]() |
| Delray Club Coupe | 56.382 | ![]() |
| Handyman Wagon | 22.038 | ![]() |
| Sport Coupé | 18.616 | ![]() |
| Bel Air | Bel Air | Bel Air |
| Two door sedan | 104.849 | ![]() |
| Four door sedan | 269.798 | ![]() |
| Sport Sedan | 103.602 | ![]() |
| Beauville Wagon | 13.279 | ![]() |
| Nomad | 7.886 | ![]() |
| Convertible | 41.268 | ![]() |
| Sport Coupé | 128.382 | ![]() |
| Totalproduktion 1956 | 1,574,740 |
| Motorer USA | ||
| 6cyl.235 cui | 140hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide |
| V8 265 cui 2port | 162hp | 3vx / 3vx o/d |
| V8 265 cui 2port | 170hp | Powerglide |
| V8 265 cui 4port | 205hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide |
| V8 265 cui 2x4port | 225hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide |
| Motorer Svensksålda | ||
| 6cyl.235 cui | 140hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide |
| V8 265 cui | 162hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide |

































