Chevrolet 1957 olika modeller: One-Fifty, Two-Ten & Bel Air
| Modell | Antal tillverkade i USA | |
|---|---|---|
| One-Fifty | One-Fifty | One-Fifty | 
| Two door Sedan | 70.774 |  | 
| Four door Sedan | 52.266 |  | 
| Sedan Delivery | 7.273 |  | 
| Utility Sedan | 8.300 |  | 
| Handyman Wagon | 14.740 |  | 
| Two-Ten | Two-Ten | Two-Ten | 
| Two door Sedan | 162.090 |  | 
| Four door Sedan | 260.401 |  | 
| Townsman Wagon | 127.803 |  | 
| Sport Sedan | 16.178 |  | 
| Beuville 9 passenger | 21.083 |  | 
| Delray Club Coupe | 25.644 |  | 
| Handyman Wagon | 17.528 |  | 
| Sport Coupé | 22.631 |  | 
| Bel Air | Bel Air | Bel Air | 
| Two door sedan | 62.571 |  | 
| Four door sedan | 254.331 |  | 
| Townsman Wagon | 27.375 |  | 
| Sport Sedan | 137.672 |  | 
| Nomad | 6.103 |  | 
| Convertible | 47.562 |  | 
| Sport Coupé | 166.426 |  | 
| Totalproduktion 1957 | 1,514,997 | 
| Motorer USA | ||
| 6cyl.235 cui | 140hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide | 
| V8 265 cui 2port | 162hp | 3vx / 3vx o/d | 
| V8 283 cui 2port | 185hp | Powerglide / Turboglide | 
| V8 283 cui 4port | 220hp | 3vx / 3vx o/d / PG / TG | 
| V8 283 cui 2x4port | 245hp | 3vx / 3vx tätsteg / PG / TG | 
| V8 283 cui Fuel inject | 250hp | 3vx / 3vx tätsteg / PG / TG | 
| V8 283 cui 2x4port | 270hp | 3vx / 3vx tätsteg | 
| V8 283 cui Fuel inject | 283hp | 3vx / 3vx tätsteg | 
| Motorer Svensksålda | ||
| 6cyl.235 cui | 140hp | 3vx / 3vx o/d / Powerglide | 
| V8 265 cui | 162hp | 3vx / 3vx o/d | 
| V8 283 cui | 170hp | Powerglide | 
 
					












